TOTAL DE KILOMETROS Y HORAS QUE LLEVAMOS
Disciplinas_elegidas | Reto | Disciplina | SUM de Tiempo en minutos (generado) | Actividad | Kilómetros realizados | Tiempo (horas) | horas | Minutos | Horas de actividad realizadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 881,02 | ![]() |
0,63 | 14 | 14 | 41 | 14 h y 41 min |
0 | reto-solidario-audalia-nexia | Nadar | 62,40 | ![]() |
3,00 | 1 | 1 | 2 | 1 h y 2 min |
1 | Chint | Caminar | 11.892,20 | ![]() |
1.256,70 | 198 | 198 | 12 | 198 h y 12 min |
1 | Chint | Correr | 15.659,10 | ![]() |
2.438,90 | 261 | 260 | 59 | 260 h y 59 min |
1 | Chint | Ejercicio estático | 6.186,40 | ![]() |
19,80 | 103 | 103 | 6 | 103 h y 6 min |
1 | Chint | Nadar | 564,70 | ![]() |
22,80 | 9 | 9 | 24 | 9 h y 24 min |
1 | Chint | Pedalear | 24.187,50 | ![]() |
7.849,80 | 403 | 403 | 7 | 403 h y 7 min |
1 | disneylandperruno | Caminar | 13.991,20 | ![]() |
1.224,20 | 233 | 233 | 11 | 233 h y 11 min |
1 | disneylandperruno | Correr | 12.958,80 | ![]() |
1.910,20 | 216 | 215 | 58 | 215 h y 58 min |
1 | disneylandperruno | Ejercicio estático | 1.675,70 | ![]() |
161,10 | 27 | 27 | 55 | 27 h y 55 min |
1 | disneylandperruno | Nadar | 954,60 | ![]() |
41,00 | 15 | 15 | 54 | 15 h y 54 min |
1 | disneylandperruno | Pedalear | 14.779,30 | ![]() |
4.947,60 | 246 | 246 | 19 | 246 h y 19 min |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 19.452,20 | ![]() |
1.783,10 | 324 | 324 | 12 | 324 h y 12 min |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 7.440,00 | ![]() |
922,20 | 124 | 123 | 59 | 123 h y 59 min |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Pedalear | 7.450,00 | ![]() |
2.459,90 | 124 | 124 | 9 | 124 h y 9 min |
1 | retosolidariomedtronic | Caminar | 8.418,30 | ![]() |
872,90 | 140 | 140 | 18 | 140 h y 18 min |
1 | retosolidariomedtronic | Correr | 12.907,80 | ![]() |
2.315,80 | 215 | 215 | 7 | 215 h y 7 min |
1 | retosolidariomedtronic | Ejercicio estático | 2.712,90 | ![]() |
65,70 | 45 | 45 | 12 | 45 h y 12 min |
1 | retosolidariomedtronic | Nadar | 405,80 | ![]() |
17,40 | 6 | 6 | 45 | 6 h y 45 min |
1 | retosolidariomedtronic | Pedalear | 7.342,30 | ![]() |
1.904,90 | 122 | 122 | 22 | 122 h y 22 min |
1 | vueltasolidariasgs | Caminar | 22.510,20 | ![]() |
3.176,70 | 375 | 375 | 10 | 375 h y 10 min |
1 | vueltasolidariasgs | Correr | 16.388,80 | ![]() |
2.392,20 | 273 | 273 | 8 | 273 h y 8 min |
1 | vueltasolidariasgs | Ejercicio estático | 7.385,70 | ![]() |
1.059,50 | 123 | 123 | 5 | 123 h y 5 min |
1 | vueltasolidariasgs | Nadar | 741,80 | ![]() |
107,40 | 12 | 12 | 21 | 12 h y 21 min |
1 | vueltasolidariasgs | Pedalear | 11.754,91 | ![]() |
4.265,08 | 195 | 195 | 54 | 195 h y 54 min |
0,00 | 0,00 | ||||||||
Disciplinas_elegidas | Reto | Disciplina |
Distancia recorrida acumulada (KM)
Reto | Disciplina | Date_Value | Fecha | Distancia en KM | KM Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | |||||
Chint | Caminar | 44.361 | 14/06/2021 | 40,01 | 40,01 |
Chint | Caminar | 44.362 | 15/06/2021 | 25,11 | 65,12 |
Chint | Caminar | 44.363 | 16/06/2021 | 15,57 | 80,69 |
Chint | Caminar | 44.364 | 17/06/2021 | 27,22 | 107,91 |
Chint | Caminar | 44.365 | 18/06/2021 | 74,81 | 182,72 |
Chint | Caminar | 44.366 | 19/06/2021 | 30,07 | 212,79 |
Chint | Caminar | 44.367 | 20/06/2021 | 107,89 | 320,68 |
Chint | Caminar | 44.368 | 21/06/2021 | 60,04 | 380,72 |
Chint | Caminar | 44.369 | 22/06/2021 | 66,83 | 447,55 |
Chint | Caminar | 44.370 | 23/06/2021 | 52,80 | 500,35 |
Chint | Caminar | 44.371 | 24/06/2021 | 19,93 | 520,28 |
Chint | Caminar | 44.372 | 25/06/2021 | 38,93 | 559,21 |
Chint | Caminar | 44.373 | 26/06/2021 | 80,30 | 639,51 |
Chint | Caminar | 44.374 | 27/06/2021 | 65,97 | 705,48 |
Chint | Caminar | 44.375 | 28/06/2021 | 40,34 | 745,82 |
Chint | Caminar | 44.376 | 29/06/2021 | 46,09 | 791,91 |
Chint | Caminar | 44.377 | 30/06/2021 | 105,04 | 896,95 |
Chint | Caminar | 44.378 | 01/07/2021 | 74,60 | 971,55 |
Chint | Caminar | 44.379 | 02/07/2021 | 28,88 | 1.000,43 |
Chint | Caminar | 44.380 | 03/07/2021 | 91,29 | 1.091,72 |
Chint | Caminar | 44.381 | 04/07/2021 | 91,78 | 1.183,50 |
Chint | Caminar | 44.382 | 05/07/2021 | 66,33 | 1.249,83 |
Chint | Caminar | 44.383 | 06/07/2021 | 6,90 | 1.256,73 |
Chint | Correr | 44.360 | 13/06/2021 | 1,53 | 1,53 |
Chint | Correr | 44.361 | 14/06/2021 | 5,55 | 7,08 |
Chint | Correr | 44.362 | 15/06/2021 | 92,59 | 99,67 |
Chint | Correr | 44.363 | 16/06/2021 | 73,96 | 173,63 |
Chint | Correr | 44.364 | 17/06/2021 | 43,79 | 217,42 |
Chint | Correr | 44.365 | 18/06/2021 | 43,82 | 261,24 |
Chint | Correr | 44.366 | 19/06/2021 | 116,67 | 377,91 |
Chint | Correr | 44.367 | 20/06/2021 | 159,14 | 537,05 |
Chint | Correr | 44.368 | 21/06/2021 | 72,75 | 609,80 |
Chint | Correr | 44.369 | 22/06/2021 | 80,76 | 690,56 |
Chint | Correr | 44.370 | 23/06/2021 | 39,77 | 730,33 |
Chint | Correr | 44.371 | 24/06/2021 | 76,82 | 807,15 |
Chint | Correr | 44.372 | 25/06/2021 | 105,79 | 912,94 |
Chint | Correr | 44.373 | 26/06/2021 | 139,01 | 1.051,95 |
Chint | Correr | 44.374 | 27/06/2021 | 186,98 | 1.238,93 |
Chint | Correr | 44.375 | 28/06/2021 | 60,67 | 1.299,60 |
Chint | Correr | 44.376 | 29/06/2021 | 110,76 | 1.410,36 |
Chint | Correr | 44.377 | 30/06/2021 | 96,09 | 1.506,45 |
Chint | Correr | 44.378 | 01/07/2021 | 187,86 | 1.694,31 |
Chint | Correr | 44.379 | 02/07/2021 | 80,22 | 1.774,53 |
Chint | Correr | 44.380 | 03/07/2021 | 150,42 | 1.924,95 |
Chint | Correr | 44.381 | 04/07/2021 | 335,65 | 2.260,60 |
Chint | Correr | 44.382 | 05/07/2021 | 114,50 | 2.375,10 |
Chint | Correr | 44.383 | 06/07/2021 | 63,76 | 2.438,86 |
Chint | Ejercicio estático | 44.363 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 |
Chint | Ejercicio estático | 44.364 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 |
Chint | Ejercicio estático | 44.365 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 |
Chint | Ejercicio estático | 44.366 | 19/06/2021 | 0,00 | 0,00 |
Chint | Ejercicio estático | 44.368 | 21/06/2021 | 0,13 | 0,13 |
Chint | Ejercicio estático | 44.369 | 22/06/2021 | 12,48 | 12,61 |
Chint | Ejercicio estático | 44.370 | 23/06/2021 | 0,00 | 12,61 |
Chint | Ejercicio estático | 44.371 | 24/06/2021 | 0,00 | 12,61 |
Chint | Ejercicio estático | 44.372 | 25/06/2021 | 0,00 | 12,61 |
Chint | Ejercicio estático | 44.374 | 27/06/2021 | 3,28 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.375 | 28/06/2021 | 0,00 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.376 | 29/06/2021 | 0,00 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.377 | 30/06/2021 | 0,00 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.378 | 01/07/2021 | 0,00 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.379 | 02/07/2021 | 0,00 | 15,89 |
Chint | Ejercicio estático | 44.380 | 03/07/2021 | 2,24 | 18,13 |
Chint | Ejercicio estático | 44.381 | 04/07/2021 | 1,64 | 19,77 |
Chint | Ejercicio estático | 44.382 | 05/07/2021 | 0,00 | 19,77 |
Chint | Ejercicio estático | 44.383 | 06/07/2021 | 0,00 | 19,77 |
Chint | Nadar | 44.361 | 14/06/2021 | 1,23 | 1,23 |
Chint | Nadar | 44.362 | 15/06/2021 | 1,45 | 2,68 |
Chint | Nadar | 44.363 | 16/06/2021 | 1,45 | 4,13 |
Chint | Nadar | 44.364 | 17/06/2021 | 2,00 | 6,13 |
Chint | Nadar | 44.366 | 19/06/2021 | 1,03 | 7,16 |
Chint | Nadar | 44.368 | 21/06/2021 | 1,60 | 8,76 |
Chint | Nadar | 44.370 | 23/06/2021 | 1,50 | 10,26 |
Chint | Nadar | 44.372 | 25/06/2021 | 1,60 | 11,86 |
Chint | Nadar | 44.375 | 28/06/2021 | 1,05 | 12,91 |
Chint | Nadar | 44.378 | 01/07/2021 | 1,00 | 13,91 |
Chint | Nadar | 44.379 | 02/07/2021 | 2,58 | 16,49 |
Chint | Nadar | 44.380 | 03/07/2021 | 0,50 | 16,99 |
Chint | Nadar | 44.381 | 04/07/2021 | 1,10 | 18,09 |
Chint | Nadar | 44.382 | 05/07/2021 | 4,69 | 22,78 |
Chint | Pedalear | 44.361 | 14/06/2021 | 97,26 | 97,26 |
Chint | Pedalear | 44.362 | 15/06/2021 | 245,14 | 342,40 |
Chint | Pedalear | 44.363 | 16/06/2021 | 45,75 | 388,15 |
Chint | Pedalear | 44.364 | 17/06/2021 | 113,37 | 501,52 |
Chint | Pedalear | 44.365 | 18/06/2021 | 189,92 | 691,44 |
Chint | Pedalear | 44.366 | 19/06/2021 | 435,54 | 1.126,98 |
Chint | Pedalear | 44.367 | 20/06/2021 | 582,09 | 1.709,07 |
Chint | Pedalear | 44.368 | 21/06/2021 | 432,38 | 2.141,45 |
Chint | Pedalear | 44.369 | 22/06/2021 | 128,36 | 2.269,81 |
Chint | Pedalear | 44.370 | 23/06/2021 | 176,98 | 2.446,79 |
Chint | Pedalear | 44.371 | 24/06/2021 | 393,24 | 2.840,03 |
Chint | Pedalear | 44.372 | 25/06/2021 | 413,64 | 3.253,67 |
Chint | Pedalear | 44.373 | 26/06/2021 | 478,25 | 3.731,92 |
Chint | Pedalear | 44.374 | 27/06/2021 | 594,31 | 4.326,23 |
Chint | Pedalear | 44.375 | 28/06/2021 | 160,03 | 4.486,26 |
Chint | Pedalear | 44.376 | 29/06/2021 | 157,96 | 4.644,22 |
Chint | Pedalear | 44.377 | 30/06/2021 | 418,11 | 5.062,33 |
Chint | Pedalear | 44.378 | 01/07/2021 | 724,53 | 5.786,86 |
Chint | Pedalear | 44.379 | 02/07/2021 | 203,17 | 5.990,03 |
Chint | Pedalear | 44.380 | 03/07/2021 | 908,35 | 6.898,38 |
Chint | Pedalear | 44.381 | 04/07/2021 | 757,01 | 7.655,39 |
Chint | Pedalear | 44.382 | 05/07/2021 | 190,19 | 7.845,58 |
Chint | Pedalear | 44.383 | 06/07/2021 | 4,20 | 7.849,78 |
disneylandperruno | Caminar | 44.515 | 15/11/2021 | 39,87 | 39,87 |
disneylandperruno | Caminar | 44.516 | 16/11/2021 | 73,88 | 113,75 |
disneylandperruno | Caminar | 44.517 | 17/11/2021 | 23,87 | 137,62 |
disneylandperruno | Caminar | 44.518 | 18/11/2021 | 55,00 | 192,62 |
disneylandperruno | Caminar | 44.519 | 19/11/2021 | 33,18 | 225,80 |
disneylandperruno | Caminar | 44.520 | 20/11/2021 | 27,06 | 252,86 |
disneylandperruno | Caminar | 44.521 | 21/11/2021 | 21,61 | 274,47 |
disneylandperruno | Caminar | 44.522 | 22/11/2021 | 16,51 | 290,98 |
disneylandperruno | Caminar | 44.523 | 23/11/2021 | 22,65 | 313,63 |
disneylandperruno | Caminar | 44.524 | 24/11/2021 | 21,31 | 334,94 |
disneylandperruno | Caminar | 44.525 | 25/11/2021 | 20,68 | 355,62 |
disneylandperruno | Caminar | 44.526 | 26/11/2021 | 29,33 | 384,95 |
disneylandperruno | Caminar | 44.527 | 27/11/2021 | 28,85 | 413,80 |
disneylandperruno | Caminar | 44.528 | 28/11/2021 | 13,18 | 426,98 |
disneylandperruno | Caminar | 44.529 | 29/11/2021 | 31,47 | 458,45 |
disneylandperruno | Caminar | 44.530 | 30/11/2021 | 27,22 | 485,67 |
disneylandperruno | Caminar | 44.531 | 01/12/2021 | 36,04 | 521,71 |
disneylandperruno | Caminar | 44.532 | 02/12/2021 | 38,47 | 560,18 |
disneylandperruno | Caminar | 44.533 | 03/12/2021 | 46,00 | 606,18 |
disneylandperruno | Caminar | 44.534 | 04/12/2021 | 23,67 | 629,85 |
disneylandperruno | Caminar | 44.535 | 05/12/2021 | 53,52 | 683,37 |
disneylandperruno | Caminar | 44.536 | 06/12/2021 | 92,18 | 775,55 |
disneylandperruno | Caminar | 44.538 | 08/12/2021 | 29,71 | 805,26 |
disneylandperruno | Caminar | 44.539 | 09/12/2021 | 28,38 | 833,64 |
disneylandperruno | Caminar | 44.540 | 10/12/2021 | 22,45 | 856,09 |
disneylandperruno | Caminar | 44.541 | 11/12/2021 | 81,30 | 937,39 |
disneylandperruno | Caminar | 44.542 | 12/12/2021 | 39,88 | 977,27 |
disneylandperruno | Caminar | 44.543 | 13/12/2021 | 39,06 | 1.016,33 |
disneylandperruno | Caminar | 44.544 | 14/12/2021 | 32,44 | 1.048,77 |
disneylandperruno | Caminar | 44.545 | 15/12/2021 | 26,51 | 1.075,28 |
disneylandperruno | Caminar | 44.546 | 16/12/2021 | 30,64 | 1.105,92 |
disneylandperruno | Caminar | 44.547 | 17/12/2021 | 28,78 | 1.134,70 |
disneylandperruno | Caminar | 44.548 | 18/12/2021 | 8,30 | 1.143,00 |
disneylandperruno | Caminar | 44.549 | 19/12/2021 | 81,22 | 1.224,22 |
disneylandperruno | Correr | 44.515 | 15/11/2021 | 141,69 | 141,69 |
disneylandperruno | Correr | 44.516 | 16/11/2021 | 107,82 | 249,51 |
disneylandperruno | Correr | 44.517 | 17/11/2021 | 112,51 | 362,02 |
disneylandperruno | Correr | 44.518 | 18/11/2021 | 48,16 | 410,18 |
disneylandperruno | Correr | 44.519 | 19/11/2021 | 73,73 | 483,91 |
disneylandperruno | Correr | 44.520 | 20/11/2021 | 21,66 | 505,57 |
disneylandperruno | Correr | 44.521 | 21/11/2021 | 123,46 | 629,03 |
disneylandperruno | Correr | 44.522 | 22/11/2021 | 18,95 | 647,98 |
disneylandperruno | Correr | 44.523 | 23/11/2021 | 41,39 | 689,37 |
disneylandperruno | Correr | 44.524 | 24/11/2021 | 40,56 | 729,93 |
disneylandperruno | Correr | 44.525 | 25/11/2021 | 33,11 | 763,04 |
disneylandperruno | Correr | 44.526 | 26/11/2021 | 21,21 | 784,25 |
disneylandperruno | Correr | 44.527 | 27/11/2021 | 10,40 | 794,65 |
disneylandperruno | Correr | 44.528 | 28/11/2021 | 28,54 | 823,19 |
disneylandperruno | Correr | 44.529 | 29/11/2021 | 10,02 | 833,21 |
disneylandperruno | Correr | 44.530 | 30/11/2021 | 145,33 | 978,54 |
disneylandperruno | Correr | 44.531 | 01/12/2021 | 37,83 | 1.016,37 |
disneylandperruno | Correr | 44.532 | 02/12/2021 | 29,75 | 1.046,12 |
disneylandperruno | Correr | 44.533 | 03/12/2021 | 20,93 | 1.067,05 |
disneylandperruno | Correr | 44.534 | 04/12/2021 | 60,89 | 1.127,94 |
disneylandperruno | Correr | 44.535 | 05/12/2021 | 36,20 | 1.164,14 |
disneylandperruno | Correr | 44.536 | 06/12/2021 | 36,29 | 1.200,43 |
disneylandperruno | Correr | 44.537 | 07/12/2021 | 48,79 | 1.249,22 |
disneylandperruno | Correr | 44.538 | 08/12/2021 | 27,34 | 1.276,56 |
disneylandperruno | Correr | 44.539 | 09/12/2021 | 44,54 | 1.321,10 |
disneylandperruno | Correr | 44.540 | 10/12/2021 | 39,25 | 1.360,35 |
disneylandperruno | Correr | 44.541 | 11/12/2021 | 103,74 | 1.464,09 |
disneylandperruno | Correr | 44.542 | 12/12/2021 | 69,26 | 1.533,35 |
disneylandperruno | Correr | 44.543 | 13/12/2021 | 36,59 | 1.569,94 |
disneylandperruno | Correr | 44.544 | 14/12/2021 | 53,40 | 1.623,34 |
disneylandperruno | Correr | 44.545 | 15/12/2021 | 18,71 | 1.642,05 |
disneylandperruno | Correr | 44.546 | 16/12/2021 | 39,09 | 1.681,14 |
disneylandperruno | Correr | 44.547 | 17/12/2021 | 57,17 | 1.738,31 |
disneylandperruno | Correr | 44.548 | 18/12/2021 | 44,80 | 1.783,11 |
disneylandperruno | Correr | 44.549 | 19/12/2021 | 127,13 | 1.910,24 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.515 | 15/11/2021 | 4,00 | 4,00 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.516 | 16/11/2021 | 3,69 | 7,69 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.517 | 17/11/2021 | 0,00 | 7,69 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.519 | 19/11/2021 | 0,00 | 7,69 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.521 | 21/11/2021 | 9,30 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.522 | 22/11/2021 | 0,00 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.523 | 23/11/2021 | 0,00 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.524 | 24/11/2021 | 0,00 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.525 | 25/11/2021 | 0,00 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.526 | 26/11/2021 | 0,00 | 16,99 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.527 | 27/11/2021 | 9,20 | 26,19 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.528 | 28/11/2021 | 8,90 | 35,09 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.530 | 30/11/2021 | 0,00 | 35,09 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.534 | 04/12/2021 | 9,40 | 44,49 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.535 | 05/12/2021 | 46,05 | 90,54 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.536 | 06/12/2021 | 12,41 | 102,95 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.537 | 07/12/2021 | 10,52 | 113,47 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.541 | 11/12/2021 | 30,18 | 143,65 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.545 | 15/12/2021 | 0,00 | 143,65 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.546 | 16/12/2021 | 0,00 | 143,65 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.548 | 18/12/2021 | 9,60 | 153,25 |
disneylandperruno | Ejercicio estático | 44.549 | 19/12/2021 | 7,80 | 161,05 |
disneylandperruno | Nadar | 44.515 | 15/11/2021 | 5,81 | 5,81 |
disneylandperruno | Nadar | 44.516 | 16/11/2021 | 6,80 | 12,61 |
disneylandperruno | Nadar | 44.518 | 18/11/2021 | 2,00 | 14,61 |
disneylandperruno | Nadar | 44.520 | 20/11/2021 | 2,70 | 17,31 |
disneylandperruno | Nadar | 44.522 | 22/11/2021 | 2,80 | 20,11 |
disneylandperruno | Nadar | 44.523 | 23/11/2021 | 3,40 | 23,51 |
disneylandperruno | Nadar | 44.524 | 24/11/2021 | 1,52 | 25,03 |
disneylandperruno | Nadar | 44.525 | 25/11/2021 | 1,58 | 26,61 |
disneylandperruno | Nadar | 44.526 | 26/11/2021 | 1,00 | 27,61 |
disneylandperruno | Nadar | 44.529 | 29/11/2021 | 4,28 | 31,89 |
disneylandperruno | Nadar | 44.531 | 01/12/2021 | 3,63 | 35,52 |
disneylandperruno | Nadar | 44.532 | 02/12/2021 | 2,20 | 37,72 |
disneylandperruno | Nadar | 44.543 | 13/12/2021 | 1,50 | 39,22 |
disneylandperruno | Nadar | 44.545 | 15/12/2021 | 1,73 | 40,95 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.515 | 15/11/2021 | 203,01 | 203,01 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.516 | 16/11/2021 | 521,23 | 724,24 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.517 | 17/11/2021 | 283,32 | 1.007,56 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.518 | 18/11/2021 | 45,02 | 1.052,58 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.519 | 19/11/2021 | 174,48 | 1.227,06 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.521 | 21/11/2021 | 547,88 | 1.774,94 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.522 | 22/11/2021 | 30,00 | 1.804,94 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.523 | 23/11/2021 | 72,90 | 1.877,84 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.524 | 24/11/2021 | 22,24 | 1.900,08 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.525 | 25/11/2021 | 33,35 | 1.933,43 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.526 | 26/11/2021 | 33,95 | 1.967,38 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.527 | 27/11/2021 | 116,09 | 2.083,47 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.528 | 28/11/2021 | 261,95 | 2.345,42 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.529 | 29/11/2021 | 70,50 | 2.415,92 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.530 | 30/11/2021 | 82,59 | 2.498,51 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.531 | 01/12/2021 | 45,23 | 2.543,74 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.532 | 02/12/2021 | 69,86 | 2.613,60 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.533 | 03/12/2021 | 111,04 | 2.724,64 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.534 | 04/12/2021 | 28,24 | 2.752,88 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.535 | 05/12/2021 | 207,25 | 2.960,13 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.536 | 06/12/2021 | 175,86 | 3.135,99 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.537 | 07/12/2021 | 80,37 | 3.216,36 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.538 | 08/12/2021 | 94,75 | 3.311,11 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.539 | 09/12/2021 | 409,20 | 3.720,31 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.541 | 11/12/2021 | 266,30 | 3.986,61 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.542 | 12/12/2021 | 281,11 | 4.267,72 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.545 | 15/12/2021 | 99,42 | 4.367,14 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.547 | 17/12/2021 | 31,06 | 4.398,20 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.548 | 18/12/2021 | 407,26 | 4.805,46 |
disneylandperruno | Pedalear | 44.549 | 19/12/2021 | 142,09 | 4.947,55 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.470 | 01/10/2021 | 50,84 | 50,84 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.471 | 02/10/2021 | 151,30 | 202,14 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.472 | 03/10/2021 | 83,46 | 285,60 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.473 | 04/10/2021 | 89,39 | 374,99 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.474 | 05/10/2021 | 73,47 | 448,46 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.475 | 06/10/2021 | 86,12 | 534,58 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.476 | 07/10/2021 | 98,46 | 633,04 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.477 | 08/10/2021 | 65,79 | 698,83 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.478 | 09/10/2021 | 193,35 | 892,18 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.479 | 10/10/2021 | 206,16 | 1.098,34 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.480 | 11/10/2021 | 151,66 | 1.250,00 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.481 | 12/10/2021 | 234,79 | 1.484,79 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.482 | 13/10/2021 | 140,02 | 1.624,81 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.483 | 14/10/2021 | 111,66 | 1.736,47 |
reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 44.484 | 15/10/2021 | 46,66 | 1.783,13 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.470 | 01/10/2021 | 23,26 | 23,26 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.471 | 02/10/2021 | 65,60 | 88,86 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.472 | 03/10/2021 | 54,62 | 143,48 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.473 | 04/10/2021 | 73,90 | 217,38 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.474 | 05/10/2021 | 65,54 | 282,92 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.475 | 06/10/2021 | 27,56 | 310,48 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.476 | 07/10/2021 | 98,61 | 409,09 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.477 | 08/10/2021 | 48,82 | 457,91 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.478 | 09/10/2021 | 100,59 | 558,50 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.479 | 10/10/2021 | 87,10 | 645,60 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.480 | 11/10/2021 | 52,07 | 697,67 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.481 | 12/10/2021 | 103,90 | 801,57 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.482 | 13/10/2021 | 71,59 | 873,16 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.483 | 14/10/2021 | 24,28 | 897,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 44.484 | 15/10/2021 | 24,72 | 922,16 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.471 | 02/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.472 | 03/10/2021 | 0,44 | 0,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.474 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.475 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.476 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.477 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,44 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.478 | 09/10/2021 | 0,15 | 0,59 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.479 | 10/10/2021 | 0,00 | 0,59 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.480 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,59 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.481 | 12/10/2021 | 0,00 | 0,59 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.482 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,59 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.483 | 14/10/2021 | 0,04 | 0,63 |
reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 44.484 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,63 |
reto-solidario-audalia-nexia | Nadar | 44.471 | 02/10/2021 | 0,87 | 0,87 |
reto-solidario-audalia-nexia | Nadar | 44.474 | 05/10/2021 | 2,10 | 2,97 |
reto-solidario-audalia-nexia | Pedalear | 44.470 | 01/10/2021 | 47,65 | 47,65 |
reto-solidario-audalia-nexia | Pedalear | 44.471 | 02/10/2021 | 255,43 | 303,08 |
