¡Total de Km y tiempo que llevamos!
Distancia (KM) | Tiempo (min) | Tiempo (horas) | horas | Minutos | Tiempo de Actividad |
---|---|---|---|---|---|
2.362,50 | 12.588,00 | 209 | 209 | 48 | 209 horas y 48 min |
Aquí puedes ver cuánto vamos aportando cada uno
Dia de la actividad | Dia | id Actividad | Tipo de Actividad | Nombre | Apellidos | Nombre Completo | Distancia en km | Tiempo en minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2021 | 07/06/2021 | a5cbacc91ef79002c24d7748a2526f05 | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 9,62 | 50,20 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 2cb640882120c2126469d4096fbca2ce | Ride | Sergio | F. | Sergio F. | 17,40 | 48,83 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 0a0e260be659ba3ee62484aa786f5664 | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 4,02 | 29,68 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 64ecdfb6c1935884c4109509d3dff3e8 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 1,00 | 1,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | f8a82fb78f3a67f57a4065ebc65f6fb1 | Run | Pedro | D. | Pedro D. | 2,44 | 27,15 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 2bd31c93eef4a0ee181b5fa274fe21e8 | Walk | Lola | G. | Lola G. | 0,46 | 6,67 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 3aa76ae456aa99d1577fa27c44aac2a8 | Run | Ang | P. | Ang P. | 7,16 | 45,27 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | e343bac10aebd60e6e4ed6c78a79e81b | Run | Eduardo | D. | Eduardo D. | 7,84 | 44,67 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 9f1d156f87a786f03e32d870223a7e6c | Walk | Julio | M. | Julio M. | 2,02 | 23,85 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 6eafd45c674dbdd311325d44f253a77a | Run | Michael | K. | Michael K. | 8,09 | 50,18 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | d605563f8eb3a50647bd6fa825f4f2b3 | Ride | Sergio | F. | Sergio F. | 15,71 | 49,47 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | b196c3909fb30edd65e25fbc5849d6d3 | Run | Natalia | I. | Natalia I. | 5,30 | 45,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 14860b09d8ad2704ae77aa937f9d6766 | Walk | Sergio | F. | Sergio F. | 5,62 | 66,83 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 12f30de8587d52272fa099e13791f6c7 | Walk | Sergio | F. | Sergio F. | 5,62 | 66,83 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 009085029b2708713c2a52932a020bcc | Walk | Lola | G. | Lola G. | 2,25 | 33,92 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 6b35fa9228fa5697db782d9bb093b1ac | Walk | Julio | M. | Julio M. | 0,13 | 1,88 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 9bccc5cd680ebd98c8d234dbdd45acae | Walk | Lola | G. | Lola G. | 0,11 | 2,22 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | d527b96b6510aa68f5436ed03fc61f2d | Workout | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 48,78 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | ecbc5a2b9ac6fca905256ce441cd62bf | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 8,70 | 91,73 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 833be4858ec61f70f5bfcaae3deba30d | Walk | Elena | C. | Elena C. | 4,12 | 47,23 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 19ad594beb522f97a754dbd411cd2ce9 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 6,08 | 59,98 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | f083af1235977cecd09d9dd6c8ee157e | Run | Maria Jose | E. | Maria Jose E. | 7,14 | 50,08 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 956e10d24ac4e19dfd2d3369dd51ca1a | Walk | Mer | B. | Mer B. | 8,07 | 83,88 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | bfa94afd9367799adc735cc5c3f89a19 | Walk | Víctor | G. | Víctor G. | 7,91 | 81,27 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | cb0985a8b921c0638ec46e8f442b8ac0 | Rowing | Daniela | P. | Daniela P. | 0,80 | 10,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 0c54acc5deb6c9d102076077a54c5824 | Ride | Daniela | P. | Daniela P. | 4,90 | 15,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | fab54b632934b4f130a1ab0324177925 | Elliptical | Daniela | P. | Daniela P. | 1,80 | 20,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 751ec1fbdfb01c7bd1492bcf68afcba4 | Run | Leandro | G. | Leandro G. | 8,27 | 68,23 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 7cb31250a6b2a55058c1d6419d9a75c6 | Walk | Lola | G. | Lola G. | 6,25 | 69,95 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 821fb8370714f2e3544f84a98627b1a1 | Walk | Beatriz | R. | Beatriz R. | 6,56 | 81,07 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 9442af4b6068794d8c8ff4fae2f3116b | Ride | Javier | M. | Javier M. | 0,00 | 75,07 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 2e12b823741660c4c4704cb8ab22c69e | Walk | Pedro | D. | Pedro D. | 1,71 | 23,70 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 66459d45d73444cf82caa4f2eb720028 | Walk | Ang | P. | Ang P. | 7,22 | 55,60 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | a384e053cc336be30000108a5ff0b75a | Walk | Natalia | I. | Natalia I. | 6,30 | 75,00 |
07/06/2021 | 07/06/2021 | 11d344d34889075d835072725e2486e7 | Walk | José Antonio | Q. | José Antonio Q. | 5,33 | 63,25 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | dab8eacf584b48ff52d27dbd2d7b9a17 | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 10,38 | 55,98 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | aa0166ecfa36aa09c1faa580cf6847f5 | VirtualRide | Michael | K. | Michael K. | 18,00 | 46,00 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | d8906ec96bd6e8659439aab7149b197c | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 1,01 | 9,68 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 1ebab67371bc323479aa351d3f535721 | Walk | Mer | B. | Mer B. | 3,99 | 40,08 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | c26e7ef6a765a58d478fc17b9063358c | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 0,92 | 7,20 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 70f7f345bff467c108eb61fd70118630 | Run | Marta | V. | Marta V. | 10,01 | 61,53 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 4ae4c2764893f1e5b03b175275d329c9 | Workout | Marta | V. | Marta V. | 0,70 | 71,53 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 2e2636f8b0355b222928d72ca17e5b81 | Walk | Pedro | D. | Pedro D. | 2,15 | 26,08 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 910dfef3b3f7deb2eb9d6ae675475c9f | Walk | Beatriz | R. | Beatriz R. | 1,01 | 13,78 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | b1677a7dacd5ccbae0d05885b9d3ff87 | Walk | Beatriz | R. | Beatriz R. | 0,92 | 10,80 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 6d05c2acb82185933a9798a01e896b62 | Walk | José Antonio | Q. | José Antonio Q. | 5,54 | 63,58 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 54c69bc6a936c17e636b56073977ab61 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 5,25 | 66,87 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 64fdc01f343e760ba6fcf343561f7d33 | Ride | Rafael | S. | Rafael S. | 7,50 | 20,00 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 9fa7517552443ae2cb4306d397052ff2 | Ride | Laura | C. | Laura C. | 46,33 | 108,53 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 2b99f6590a32e211af3977b2083192a0 | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 7,27 | 81,08 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | a44f9580493479096c5133ca54852fa8 | Walk | Sergio | F. | Sergio F. | 2,57 | 28,65 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | c76ff41431909e9e0a9e9665446e6cf9 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 6,56 | 63,77 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 851192149b4710c34d84084ebbb9941c | Ride | Alberto | G. | Alberto G. | 28,45 | 68,23 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 037d715c84fa0c2cde43adf4ecc00dd1 | Run | Jose Antonio | R. | Jose Antonio R. | 12,17 | 69,07 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | c23500be11365fe2c703e263dbbbd1d6 | Ride | Alberto | B. | Alberto B. | 23,75 | 60,43 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 9c93f5d7e79d15e2337df865c01e2691 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 2,83 | 39,87 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 438d59cddc2eb5ef5aa0e35fb2fe8156 | Walk | Víctor | G. | Víctor G. | 8,03 | 85,43 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | c48f97e127e124f34c17cae8ae60bc7f | Walk | Mer | B. | Mer B. | 8,02 | 84,05 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 3638e11ae0015890f95d2c78e29a3101 | Ride | Elena | M. | Elena M. | 1,52 | 24,68 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 0c457bfe97efd8869aff037735db435e | Ride | Sole | L. | Sole L. | 27,08 | 120,02 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 85a8ebf8217503ea28a0aab07ffb46bf | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 8,02 | 53,23 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | b65f679820fd868b3374d733bc18043b | Run | Leandro | G. | Leandro G. | 12,04 | 53,03 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | de56e0223cc411db9d1469b929c6731d | Walk | Lola | G. | Lola G. | 7,63 | 53,05 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 2a7a180c083fe1af4af5fdcf9369b99f | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 0,43 | 2,97 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | b778b5155897f453ed7f38160fc128f7 | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 1,11 | 7,50 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 7d34604a6c8d0dbe9342fa49335c85f4 | Walk | Eduardo | D. | Eduardo D. | 6,00 | 57,30 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 184632d33d5f9911778d303ba16fe5c7 | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 5,75 | 35,52 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 9a37caed7fc29352912864be9a92f613 | Ride | Alberto | B. | Alberto B. | 23,75 | 60,43 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | 81807dc6447186d2222e69a868c728b4 | Ride | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 60,73 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | b8f22f477594c8840c6f2f9f74a989c2 | Workout | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 48,78 |
08/06/2021 | 08/06/2021 | bfe877d8fc253ee19b75febdc6b592a6 | Walk | Ang | P. | Ang P. | 6,28 | 59,98 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 77ff511fc100af165889b556eba7e4c9 | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 4,00 | 22,53 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | fdaa0a746ffdd930d840b53b711411c4 | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 5,06 | 27,50 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | f6b64be51b94e3ce5374cbca5df6a1d9 | Walk | Mer | B. | Mer B. | 3,94 | 40,90 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | a772d2034ff66b294d4a58514dbccb20 | Walk | Natalia | I. | Natalia I. | 5,40 | 45,00 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 2461a71df70ff137bc8a31381d4280e6 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 4,71 | 59,65 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | ea5a2c96e6b73d8284902ebbd767139c | Walk | Fer | J. | Fer J. | 7,67 | 56,50 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 372a311464e29e20f1bc3d3835984810 | Walk | Michael | K. | Michael K. | 5,55 | 56,03 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 126291e0ac36e8a7f2366ae9d4260578 | Run | José Antonio | Q. | José Antonio Q. | 26,43 | 83,90 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | c7f8696ee20802bbb55c1714790c3c68 | Hike | nieves | B. | nieves B. | 1,07 | 18,90 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 8ea8016d75821ec0e7c064086a97f4fe | Walk | Sergio | F. | Sergio F. | 2,52 | 28,57 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 7e34d1b6fdb46a089c09a1374d678b5a | Ride | Alberto | R. | Alberto R. | 50,21 | 181,55 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 54eb6934baa87c2a70f30eb26b151bc2 | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 8,42 | 86,83 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 6f096620b3d76eb6a6362bc54e93d213 | Ride | Eduardo | D. | Eduardo D. | 18,27 | 62,45 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 3e90e3e140e43cccca6e5d56841dbe42 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 7,14 | 69,15 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | d2250b2e037f7f9bea81644b31b834d0 | Ride | Javier | A. | Javier A. | 20,82 | 60,92 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | ed4e44efa3558ee014eefc707fd56bd1 | Walk | Daniela | P. | Daniela P. | 0,91 | 9,98 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | e64930275656c08616e02f695c5c66fa | Ride | Elena | C. | Elena C. | 22,00 | 52,00 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 11112fa6521688210a891a737fc218bc | Walk | Víctor | G. | Víctor G. | 10,91 | 99,63 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | f6c71e654e4446c53641506ed4633aa4 | Walk | Tania | G. | Tania G. | 8,30 | 56,57 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 384c69c8874f39d1b72b4adbf62d2189 | Run | Javier | C. | Javier C. | 6,18 | 37,22 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | dbbe1d015541e5aa7c305b8231debc93 | Run | Javier | C. | Javier C. | 11,00 | 81,03 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | c59b6ae318522bce11e9b08cc8a65725 | Run | Javier | C. | Javier C. | 4,10 | 34,78 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 1d226f92bfc6b19e15af3ddd2217445c | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 7,35 | 91,38 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 425e6aca3e87b45a6a436541c2581226 | Ride | Maria Jose | E. | Maria Jose E. | 11,95 | 58,30 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 8fe13c1046101f6af517a5a2df714396 | Ride | Pilar | P. | Pilar P. | 25,53 | 113,20 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | ad54306e476728efa02e04b08dc49ec2 | Walk | Fer | J. | Fer J. | 9,51 | 60,17 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 2f8fae62337fedbed0d108e5b59e3425 | Run | Leandro | G. | Leandro G. | 7,11 | 74,45 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 5de7e7db9ce40d696919b90ae4175c59 | Run | Tania | G. | Tania G. | 9,30 | 56,17 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | d5d78d9c44684747d3fc8714ee0e3727 | Walk | Lola | G. | Lola G. | 2,98 | 38,65 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | f3a21f3f2fb118727b922bbe20fa6d5c | Workout | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 29,52 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | ffeed5595e257e90b577e5dc2105aad0 | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 6,20 | 38,18 |
09/06/2021 | 09/06/2021 | 743414a9bde1e75f1a7aa9bdeade8d30 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 0,74 | 13,83 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 0b8a113c710317c14ded1ea57c1db58b | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 8,83 | 49,23 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 588e6f535864900553ec48d165b8abeb | Ride | Michael | K. | Michael K. | 20,00 | 47,00 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 2dc884e10c29c7237a6ecc62e392a931 | Walk | Mer | B. | Mer B. | 4,00 | 41,38 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | fe0c0e05d8ac7444556452bbda4e7c81 | Workout | Marta | V. | Marta V. | 1,93 | 29,17 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 3e110e7f22d3b950f39f5de5825f1322 | Run | Marta | V. | Marta V. | 5,02 | 29,65 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 6114e7a6dbebaecde90c332a3e73133e | Walk | Natalia | I. | Natalia I. | 8,30 | 100,00 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | c2317e1ded12c17516751344ca2508a8 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 6,51 | 83,18 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | d76b34b925b33883d4f2dcc7b2936d04 | Hike | nieves | B. | nieves B. | 0,38 | 7,33 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | a22a919a707410c66a6129b459116c23 | Hike | nieves | B. | nieves B. | 0,54 | 12,77 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | ffe6ada45b14bd890c3c5395900171b7 | Hike | nieves | B. | nieves B. | 0,58 | 13,25 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 6c586ed71fc629bd11ba073752073a40 | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 5,87 | 67,20 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 404c20e538ef7c1941652cded56abe53 | Run | Jose Antonio | R. | Jose Antonio R. | 11,73 | 68,87 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 06f5b761d779a9950492e047bb2ec166 | Run | Alberto | B. | Alberto B. | 8,85 | 59,30 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | a83beee38351075afdd212c475710344 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 6,37 | 64,02 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 5e92c99989c8095d0beba8c08bd8801c | Hike | nieves | B. | nieves B. | 0,96 | 21,65 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 76a190de565eb7a731f6dcf8f1157161 | Run | Javier | C. | Javier C. | 3,74 | 31,27 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 0f9fd15ac0cc8b6d866ac01c235a90f6 | Ride | Sole | L. | Sole L. | 31,72 | 130,02 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 0e0ad1aa30eadb03c8d72f45d0154e10 | Walk | Tania | G. | Tania G. | 11,83 | 99,07 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 08096ef4aac14e063e2d321502bc25b1 | Walk | Víctor | G. | Víctor G. | 7,64 | 84,27 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 3a330cdf88763d426d6b9181777a869d | Walk | Mer | B. | Mer B. | 7,79 | 83,18 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | 46818adf087b886a6f7734f28f230f3c | Run | Alberto | B. | Alberto B. | 8,85 | 59,30 |
10/06/2021 | 10/06/2021 | c699235fb4a58aa11814a0dfdebfbc89 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 0,72 | 12,32 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 876eade2afc5f4efaed88f7910a9f460 | Ride | Javier | M. | Javier M. | 55,06 | 104,53 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | acd03fa3bcba70476802ef1e5d15fbf3 | Walk | Mer | B. | Mer B. | 3,98 | 40,62 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | d1b46d2cdb243a315fe1620d636aa3af | Ride | Javier | M. | Javier M. | 73,25 | 147,88 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 228c5abe2b4eb98fba5796332d9d059e | WeightTraining | Lucas | O. | Lucas O. | 0,00 | 62,00 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 0b30f558960163beefc5400a047597cc | Ride | Lucas | O. | Lucas O. | 104,45 | 234,12 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 79224c0209488268b5cfb5f9f972fc71 | StandUpPaddling | Lucas | O. | Lucas O. | 1,29 | 16,85 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | c5eccc933dd12cb71165ecb1249eeac6 | WeightTraining | Lucas | O. | Lucas O. | 0,00 | 64,90 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | f2bbfa2293c4859ba477e66cff1785a0 | Run | Leandro | G. | Leandro G. | 6,01 | 53,75 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 068b16623d04eaba4adf88f2fe418b52 | Run | Sole | L. | Sole L. | 0,76 | 7,67 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | f75d4cdc9de698e0db28d0e9e26ec8e0 | Walk | Fer | J. | Fer J. | 3,30 | 49,93 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | cfbf6968139f46ae61839cf2ec76dd5d | Run | Sole | L. | Sole L. | 0,76 | 7,67 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 18bde6be6e620bdb407051f65cbe4016 | Walk | Maria Jose | E. | Maria Jose E. | 5,80 | 88,00 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 6fa27158486228f402ef2356766e47d3 | Swim | Lucas | O. | Lucas O. | 0,18 | 4,60 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 858eb4c4e7323db857237362e68a707d | StandUpPaddling | Lucas | O. | Lucas O. | 0,78 | 14,03 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 3be161161f6ff76d55b9177d6650c38e | Run | Jose Antonio | R. | Jose Antonio R. | 6,51 | 36,52 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | ae0ee91ffa68ef951517b727d505fe9f | Ride | Alberto | G. | Alberto G. | 46,24 | 106,83 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 28098c121b4d6533fb8d08d8ab3d78a3 | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 8,54 | 96,23 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 182d306063ea261e4f0736d3f9bd6e79 | Run | Katerina | B. | Katerina B. | 6,01 | 40,35 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 3662d1a0b38b8bf00625158b0e56202d | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 6,01 | 32,38 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | d7512094c6527baee2651020fb85342e | Hike | Angel | G. | Angel G. | 5,05 | 45,23 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | f7aec43e2e449cc94086c495219e45f6 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 1,70 | 23,42 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 22f9a2ea5923aab8c276f528b67ffbea | StandUpPaddling | Lucas | O. | Lucas O. | 0,69 | 9,88 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | 549cb80a4fa467807b75db16ee91f343 | Run | José Antonio | Q. | José Antonio Q. | 3,09 | 35,88 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | c62810d8f5c0d4d994fc0df42914578b | Walk | Fer | J. | Fer J. | 30,05 | 86,03 |
11/06/2021 | 11/06/2021 | f97f6c5b8abaac7e416a1f8b02f40d00 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 0,73 | 14,47 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 63dfbf0a657e82965b84ee6d6a33089b | Run | Eduardo | D. | Eduardo D. | 12,87 | 73,68 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | abe788a6aabd8aab0fca27261b93e1fe | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 4,65 | 53,33 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | d7d58b164cacd0f348475d9d871d6a9f | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 19,86 | 110,28 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 5cb15c52396364c29d2ae8ac40ac5979 | Ride | Javier | A. | Javier A. | 28,62 | 83,10 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | a67db1123fdc2f699c324dfc3614b070 | Run | Jose Antonio | R. | Jose Antonio R. | 12,98 | 75,30 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | a7a627fb4df86ad30919345b795bfeaa | Walk | Julio | M. | Julio M. | 3,32 | 43,27 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 7be1f705bbc74b747f8abf83e4de4cee | Walk | Lola | G. | Lola G. | 6,13 | 75,33 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | f343a0d2472d888531013bea58cdfc56 | Walk | Michael | K. | Michael K. | 13,44 | 85,33 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | bbb6ff3ea62d02503605b5378f746e26 | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 9,77 | 103,50 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | e5aa1f892ce90dc892d419cb2c33fca6 | Walk | Mer | B. | Mer B. | 2,11 | 18,38 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | a7ee22b8f3511aa2baaa2a73889e90f0 | Run | Leandro | G. | Leandro G. | 6,79 | 11,07 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 5a31cce6d044e512d7b92f7820205d33 | Hike | Angel | G. | Angel G. | 10,63 | 113,20 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 8b284ef573ff35cbe354abdab6667580 | Ride | Alberto | R. | Alberto R. | 53,05 | 166,73 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | a56a3e97715598ce5bc883e6d0adc415 | Run | Michael | K. | Michael K. | 13,44 | 83,48 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | bb5938c9d9894925daa6806a38f3df0a | Ride | Alberto | R. | Alberto R. | 53,05 | 166,73 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | bd9d88fb15dd6cb1f0cdaeda10f9998f | Ride | Javier | M. | Javier M. | 101,77 | 225,28 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 1b06b7f54c83e0a53f1824bc8db901dc | Run | Marta | V. | Marta V. | 18,00 | 112,57 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 4b723fb34188d3f9c36e6225f0bf7a7c | Walk | Víctor | G. | Víctor G. | 13,08 | 252,82 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | e8a66c14495ef10f3e551557427a0f0a | Walk | Pedro | D. | Pedro D. | 1,92 | 32,63 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 11ea9cd5be529a287652b147abab0e21 | Ride | Laura | C. | Laura C. | 68,69 | 166,93 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 99e5d39be58fdda22ac021db517f3080 | Swim | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 0,00 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | a93219baee9d61e35d4d388daa7005fe | Swim | Alberto | B. | Alberto B. | 0,00 | 0,00 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 046b48843915f72f620d8a5215097e81 | Ride | Daniela | P. | Daniela P. | 11,40 | 30,00 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | b1538069143142d8270da80de1b1790a | Walk | Tania | G. | Tania G. | 12,04 | 85,77 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 6133385bdf5dd3cdff6925cbe36ec111 | Run | Javier | C. | Javier C. | 12,44 | 71,13 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 2b529db7159aa39124dde189c29ca863 | Run | Beatriz | R. | Beatriz R. | 9,78 | 127,72 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 8fb527007eba9f221462d469f30c89d4 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 2,23 | 38,33 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | bbbb3480ecee6636e4a3504cfc1a44c9 | Ride | Alberto | B. | Alberto B. | 20,11 | 82,12 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 22b173d2b8c58433e51ad1f009619485 | Walk | Natalia | I. | Natalia I. | 8,05 | 90,00 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | b00bc4910cd87fbe42b6a2d6b7fb5fa4 | Walk | Natalia | I. | Natalia I. | 8,05 | 108,00 |
12/06/2021 | 12/06/2021 | 79c586aa192ed7d8ae5f8447603fb9da | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 6,01 | 38,18 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 43c6c4882034344dadd38e9c55e3bebd | Ride | Alberto | B. | Alberto B. | 20,11 | 82,12 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 22c9cd9e97c01cb0807be5622abd4916 | Run | Alberto | G. | Alberto G. | 18,54 | 105,00 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 6f1665c9754cdf5ff349da09c83451fd | Run | Eduardo | D. | Eduardo D. | 0,05 | 0,38 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 92e069449999bb0f5eccb52b01b58a2e | Walk | Cesar | D. | Cesar D. | 10,77 | 119,75 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 91ba2ec7134daef80891852b483f1a59 | Ride | Maria Jose | E. | Maria Jose E. | 38,39 | 165,00 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | a5e89d743d4cf66d1e43e358d8961bd4 | Walk | Julio | M. | Julio M. | 5,20 | 74,58 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | bbe94cc040645be520240a79a3933a9f | Ride | Eduardo | D. | Eduardo D. | 8,71 | 50,42 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | 68363d7c26aabc564864a448859cb3ac | Walk | Lola | G. | Lola G. | 6,55 | 82,98 |
13/06/2021 | 13/06/2021 | a50358529bc5c83ff693d819c0a85a65 | Run | Chiqui | A. | Chiqui A. | 12,02 | 74,43 |
