TOTAL DE KILOMETROS Y HORAS QUE LLEVAMOS
Disciplinas_elegidas | Reto | Disciplina | SUM de Tiempo en minutos (generado) | Actividad | Kilómetros realizados | Tiempo (horas) | horas | Minutos | Horas de actividad realizadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | reto-solidario-audalia-nexia | Ejercicio estático | 881,02 | 0,63 | 14 | 14 | 41 | 14 h y 41 min | |
0 | reto-solidario-audalia-nexia | Nadar | 62,40 | 3,00 | 1 | 1 | 2 | 1 h y 2 min | |
1 | Chint | Caminar | 11.892,20 | 1.256,70 | 198 | 198 | 12 | 198 h y 12 min | |
1 | Chint | Correr | 15.659,10 | 2.438,90 | 261 | 260 | 59 | 260 h y 59 min | |
1 | Chint | Ejercicio estático | 6.186,40 | 19,80 | 103 | 103 | 6 | 103 h y 6 min | |
1 | Chint | Nadar | 564,70 | 22,80 | 9 | 9 | 24 | 9 h y 24 min | |
1 | Chint | Pedalear | 24.187,50 | 7.849,80 | 403 | 403 | 7 | 403 h y 7 min | |
1 | disneylandperruno | Caminar | 13.991,20 | 1.224,20 | 233 | 233 | 11 | 233 h y 11 min | |
1 | disneylandperruno | Correr | 12.958,80 | 1.910,20 | 216 | 215 | 58 | 215 h y 58 min | |
1 | disneylandperruno | Ejercicio estático | 1.675,70 | 161,10 | 27 | 27 | 55 | 27 h y 55 min | |
1 | disneylandperruno | Nadar | 954,60 | 41,00 | 15 | 15 | 54 | 15 h y 54 min | |
1 | disneylandperruno | Pedalear | 14.779,30 | 4.947,60 | 246 | 246 | 19 | 246 h y 19 min | |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Caminar | 19.452,20 | 1.783,10 | 324 | 324 | 12 | 324 h y 12 min | |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Correr | 7.440,00 | 922,20 | 124 | 123 | 59 | 123 h y 59 min | |
1 | reto-solidario-audalia-nexia | Pedalear | 7.450,00 | 2.459,90 | 124 | 124 | 9 | 124 h y 9 min | |
1 | retosolidariomedtronic | Caminar | 8.418,30 | 872,90 | 140 | 140 | 18 | 140 h y 18 min | |
1 | retosolidariomedtronic | Correr | 12.907,80 | 2.315,80 | 215 | 215 | 7 | 215 h y 7 min | |
1 | retosolidariomedtronic | Ejercicio estático | 2.712,90 | 65,70 | 45 | 45 | 12 | 45 h y 12 min | |
1 | retosolidariomedtronic | Nadar | 405,80 | 17,40 | 6 | 6 | 45 | 6 h y 45 min | |
1 | retosolidariomedtronic | Pedalear | 7.342,30 | 1.904,90 | 122 | 122 | 22 | 122 h y 22 min | |
1 | vueltasolidariasgs | Caminar | 22.510,20 | 3.176,70 | 375 | 375 | 10 | 375 h y 10 min | |
1 | vueltasolidariasgs | Correr | 16.388,80 | 2.392,20 | 273 | 273 | 8 | 273 h y 8 min | |
1 | vueltasolidariasgs | Ejercicio estático | 7.385,70 | 1.059,50 | 123 | 123 | 5 | 123 h y 5 min | |
1 | vueltasolidariasgs | Nadar | 741,80 | 107,40 | 12 | 12 | 21 | 12 h y 21 min | |
1 | vueltasolidariasgs | Pedalear | 11.754,91 | 4.265,08 | 195 | 195 | 54 | 195 h y 54 min | |
0,00 | 0,00 | ||||||||
Disciplinas_elegidas | Reto | Disciplina |
Ver detalles por disciplinas
Pedalear
Correr
Caminar
Nadar
Ejercicio estático
equipos-disciplina-kms-y-horas
Reto | Equipo | Logo Equipo | Participantes por equipo | Caminar | Correr | Ejercicio estático | Nadar | Pedalear | Caminar (Kms) | Correr (Kms) | Nadar (Kms) | Pedalear (Kms) | Ejercicio Estático (horas) | Caminar (media kms/participantes) | Correr (media kms/participantes) | Nadar (media kms/participantes) | Pedalear (media kms/participantes) | Ejercicio Estático | Ejercicio Estático (media horas/participantes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chint | 0 | 138 Kms. | 191 Kms. | 11 Kms. | 70 Kms. | ||||||||||||||
Chint | ASTUR ESELEC | 3 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 2 | 210 Kms. | 402 Kms. | 3 horas | 209,6 Kms. | 201,2 Kms. | 1 | 2,73 | |||||
Chint | CEF ANTEQUERA | 13 | 2 | 5,00 | 0 | 2 | 3 | 55 Kms. | 477 Kms. | 6 Kms. | 572 Kms. | 27,3 Kms. | 95,3 Kms. | 3 Kms. | 190,7 Kms. | 1 | 0,00 | ||
Chint | CHINT CENTRAL | 24 | 10 | 7,00 | 0 | 6 | 426 Kms. | 172 Kms. | 1268 Kms. | 1 horas | 42,6 Kms. | 24,6 Kms. | 211,3 Kms. | 0 | |||||
Chint | CHINT HQ | 6 | 1 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 13 Kms. | 155 Kms. | 5 Kms. | 12,5 Kms. | 77,4 Kms. | 4,5 Kms. | 0 Kms. | 1 | 0,00 | |||
Chint | CHINT ISLAS | 2 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 Kms. | 0 | |||||||||||
Chint | CHINT SUR | 14 | 8 | 5,00 | 0 | 7 | 178 Kms. | 94 Kms. | 1763 Kms. | 22,2 Kms. | 18,8 Kms. | 251,8 Kms. | 0 | ||||||
Chint | DIEMAN | 9 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 84 Kms. | 70 Kms. | 197 Kms. | 20,9 Kms. | 34,9 Kms. | 197,1 Kms. | 1 | 0,00 | ||||
Chint | DISTRIMEL NAVARRA | 4 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 5 Kms. | 147 Kms. | 169 Kms. | 5 Kms. | 73,7 Kms. | 168,6 Kms. | 1 | 0,38 | ||||
Chint | ELCOM AIR | 8 | 1 | 4,00 | 1 | 4 | 50 Kms. | 130 Kms. | 1 Kms. | 659 Kms. | 49,7 Kms. | 32,6 Kms. | 1,1 Kms. | 164,8 Kms. | 0 | ||||
Chint | FRENO AL ICTUS | 18 | 2 | 3,00 | 0 | 0 | 6 | 23 Kms. | 396 Kms. | 1042 Kms. | 11,7 Kms. | 132 Kms. | 173,7 Kms. | 2 | 0,00 | ||||
Chint | MADRID RAMOS SIERRA | 4 | 1 | 1,00 | 0 | 2 | 8 Kms. | 35 Kms. | 325 Kms. | 8,1 Kms. | 34,9 Kms. | 162,5 Kms. | 0 | ||||||
Chint | OISA | 3 | 0 | 1,00 | 7,29 | 0 | 1 | 46 Kms. | 863 Kms. | 46,2 Kms. | 863,4 Kms. | 2 | 0,00 | ||||||
Chint | SIA BIOSCA | 3 | 1 | 1,00 | 12,48 | 0 | 1 | 75 Kms. | 120 Kms. | 31 Kms. | 75,4 Kms. | 120,3 Kms. | 31,4 Kms. | 2 | 0,00 | ||||
Chint | SUELBAT | 7 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 147 Kms. | 111 Kms. | 28 Kms. | 24,5 Kms. | 55,6 Kms. | 27,7 Kms. | 2 | 0,00 | ||||
Chint | TECLISA | 8 | 3 | 2,00 | 0 | 0 | 3 | 56 Kms. | 84 Kms. | 461 Kms. | 18,6 Kms. | 42 Kms. | 153,6 Kms. | 1 | 0,00 | ||||
disneylandperruno | 88,7 | 419 Kms. | 712 Kms. | 12 Kms. | 2315 Kms. | 1 horas | |||||||||||||
disneylandperruno | 72,35 | 806 Kms. | 1198 Kms. | 29 Kms. | 2632 Kms. | 7 horas | |||||||||||||
reto-solidario-audalia-nexia | 0 | 1486 Kms. | 706 Kms. | 1882 Kms. | 3 horas | ||||||||||||||
reto-solidario-audalia-nexia | 0,63 | 297 Kms. | 216 Kms. | 3 Kms. | 578 Kms. | ||||||||||||||
retosolidariomedtronic | 32,8 | 729 Kms. | 1281 Kms. | 12 Kms. | 819 Kms. | ||||||||||||||
retosolidariomedtronic | 32,94 | 144 Kms. | 1035 Kms. | 6 Kms. | 1086 Kms. | ||||||||||||||
vueltasolidariasgs | Andalucía | 17 | 6 | 7,00 | 142,98 | 0 | 3 | 94 Kms. | 299 Kms. | 523 Kms. | 15,6 Kms. | 42,8 Kms. | 174,4 Kms. | 6 | 0,00 | ||||
vueltasolidariasgs | Aragón | 3 | 2 | 1,00 | 15,44 | 0 | 1 | 73 Kms. | 62 Kms. | 18 Kms. | 36,4 Kms. | 61,5 Kms. | 18,1 Kms. | 1 | 0,00 | ||||
vueltasolidariasgs | Asturias | 2 | 1 | 1,00 | 29,43 | 0 | 0 | 5 Kms. | 12 Kms. | 4,7 Kms. | 11,6 Kms. | 1 | 0,00 | ||||||
vueltasolidariasgs | Canarias | 21 | 10 | 13,00 | 147,42 | 0 | 3 | 394 Kms. | 198 Kms. | 219 Kms. | 39,4 Kms. | 15,3 Kms. | 72,9 Kms. | 9 | 0,00 | ||||
vueltasolidariasgs | Cantabria | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 37 Kms. | 74 Kms. | 36,7 Kms. | 74,3 Kms. | 0 | ||||||||
vueltasolidariasgs | Castilla La Mancha | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 60 Kms. | 60,1 Kms. | 0 | ||||||||||
vueltasolidariasgs | Castilla y León | 5 | 3 | 2,00 | 17,08 | 0 | 2 | 53 Kms. | 42 Kms. | 350 Kms. | 1 horas | 17,6 Kms. | 21,2 Kms. | 175 Kms. | 1 | 0,74 | |||
vueltasolidariasgs | Cataluña | 32 | 12 | 12,00 | 168,23 | 3 | 8 | 432 Kms. | 173 Kms. | 18 Kms. | 989 Kms. | 36 Kms. | 14,4 Kms. | 5,9 Kms. | 123,6 Kms. | 8 | 0,00 | ||
vueltasolidariasgs | Galicia | 9 | 4 | 4,00 | 20,58 | 0 | 2 | 105 Kms. | 148 Kms. | 53 Kms. | 1 horas | 26,1 Kms. | 36,9 Kms. | 26,6 Kms. | 2 | 0,50 | |||
vueltasolidariasgs | Madrid | 41 | 18 | 10,00 | 236,54 | 3 | 11 | 644 Kms. | 649 Kms. | 24 Kms. | 675 Kms. | 35,8 Kms. | 64,9 Kms. | 8 Kms. | 61,4 Kms. | 11 | 0,00 | ||
vueltasolidariasgs | Murcia | 2 | 1 | 1,00 | 15 | 0 | 0 | 2 Kms. | 160 Kms. | 2,4 Kms. | 159,6 Kms. | 1 | 0,00 | ||||||
vueltasolidariasgs | Navarra | 7 | 6 | 2,00 | 17,11 | 2 | 4 | 57 Kms. | 4 Kms. | 62 Kms. | 133 Kms. | 9,4 Kms. | 1,8 Kms. | 31,2 Kms. | 33,2 Kms. | 3 | 0,00 | ||
vueltasolidariasgs | País Vasco | 20 | 11 | 9,00 | 88,18 | 1 | 4 | 577 Kms. | 311 Kms. | 3 Kms. | 1222 Kms. | 52,5 Kms. | 34,6 Kms. | 3,2 Kms. | 305,6 Kms. | 5 | 0,00 | ||
vueltasolidariasgs | Valencia | 11 | 8 | 6,00 | 161,47 | 0 | 1 | 705 Kms. | 201 Kms. | 82 Kms. | 88,2 Kms. | 33,5 Kms. | 82,4 Kms. | 3 | 0,00 | ||||
Reto | Equipo | Caminar | Correr | Ejercicio estático | Nadar | Pedalear |
medias_equipos-disciplina-kms-y-horas
Reto | Equipo | Logo Equipo | Participantes por equipo | Equipo Caminar | Caminar (media kms/participantes) | Equipo Correr | Correr (media kms/participantes) | Equipo Nadar | Nadar (media kms/participantes) | Equipo Pedalear | Pedalear (media kms/participantes) | Equipo Ejercicio Estático | Ejercicio Estático (media horas/participantes) | Ejercicio estático | Caminar (Kms) | Correr (Kms) | Nadar (Kms) | Pedalear (Kms) | Ejercicio Estático (horas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chint | 0 | 138 Kms. | 191 Kms. | 11 Kms. | 70 Kms. | ||||||||||||||
Chint | ASTUR ESELEC | 3 | 0 | 1 | 209,6 Kms. | 0 | 2 | 201,2 Kms. | 1 | 2,73 | 0 | 210 Kms. | 402 Kms. | 3 horas | |||||
Chint | CEF ANTEQUERA | 13 | 2 | 27,3 Kms. | 5 | 95,3 Kms. | 2 | 3 Kms. | 3 | 190,7 Kms. | 1 | 0,00 | 0 | 55 Kms. | 477 Kms. | 6 Kms. | 572 Kms. | ||
Chint | CHINT CENTRAL | 24 | 10 | 42,6 Kms. | 7 | 24,6 Kms. | 0 | 6 | 211,3 Kms. | 0 | 426 Kms. | 172 Kms. | 1268 Kms. | 1 horas | |||||
Chint | CHINT HQ | 6 | 1 | 12,5 Kms. | 2 | 77,4 Kms. | 1 | 4,5 Kms. | 1 | 0 Kms. | 1 | 0,00 | 0 | 13 Kms. | 155 Kms. | 5 Kms. | |||
Chint | CHINT ISLAS | 2 | 0 | 1 | 0 Kms. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Chint | CHINT SUR | 14 | 8 | 22,2 Kms. | 5 | 18,8 Kms. | 0 | 7 | 251,8 Kms. | 0 | 178 Kms. | 94 Kms. | 1763 Kms. | ||||||
Chint | DIEMAN | 9 | 4 | 20,9 Kms. | 2 | 34,9 Kms. | 0 | 1 | 197,1 Kms. | 1 | 0,00 | 0 | 84 Kms. | 70 Kms. | 197 Kms. | ||||
Chint | DISTRIMEL NAVARRA | 4 | 1 | 5 Kms. | 2 | 73,7 Kms. | 0 | 1 | 168,6 Kms. | 1 | 0,38 | 0 | 5 Kms. | 147 Kms. | 169 Kms. | ||||
Chint | ELCOM AIR | 8 | 1 | 49,7 Kms. | 4 | 32,6 Kms. | 1 | 1,1 Kms. | 4 | 164,8 Kms. | 0 | 50 Kms. | 130 Kms. | 1 Kms. | 659 Kms. | ||||
Chint | FRENO AL ICTUS | 18 | 2 | 11,7 Kms. | 3 | 132 Kms. | 0 | 6 | 173,7 Kms. | 2 | 0,00 | 0 | 23 Kms. | 396 Kms. | 1042 Kms. | ||||
Chint | MADRID RAMOS SIERRA | 4 | 1 | 8,1 Kms. | 1 | 34,9 Kms. | 0 | 2 | 162,5 Kms. | 0 | 8 Kms. | 35 Kms. | 325 Kms. | ||||||
Chint | OISA | 3 | 0 | 1 | 46,2 Kms. | 0 | 1 | 863,4 Kms. | 2 | 0,00 | 7,29 | 46 Kms. | 863 Kms. | ||||||
Chint | SIA BIOSCA | 3 | 1 | 75,4 Kms. | 1 | 120,3 Kms. | 0 | 1 | 31,4 Kms. | 2 | 0,00 | 12,48 | 75 Kms. | 120 Kms. | 31 Kms. | ||||
Chint | SUELBAT | 7 | 6 | 24,5 Kms. | 2 | 55,6 Kms. | 0 | 1 | 27,7 Kms. | 2 | 0,00 | 0 | 147 Kms. | 111 Kms. | 28 Kms. | ||||
Chint | TECLISA | 8 | 3 | 18,6 Kms. | 2 | 42 Kms. | 0 | 3 | 153,6 Kms. | 1 | 0,00 | 0 | 56 Kms. | 84 Kms. | 461 Kms. | ||||
disneylandperruno | 88,7 | 419 Kms. | 712 Kms. | 12 Kms. | 2315 Kms. | 1 horas | |||||||||||||
disneylandperruno | 72,35 | 806 Kms. | 1198 Kms. | 29 Kms. | 2632 Kms. | 7 horas | |||||||||||||
reto-solidario-audalia-nexia | 0 | 1486 Kms. | 706 Kms. | 1882 Kms. | 3 horas | ||||||||||||||
reto-solidario-audalia-nexia | 0,63 | 297 Kms. | 216 Kms. | 3 Kms. | 578 Kms. | ||||||||||||||
retosolidariomedtronic | 32,8 | 729 Kms. | 1281 Kms. | 12 Kms. | 819 Kms. | ||||||||||||||
retosolidariomedtronic | 32,94 | 144 Kms. | 1035 Kms. | 6 Kms. | 1086 Kms. | ||||||||||||||
vueltasolidariasgs | Andalucía | 17 | 6 | 15,6 Kms. | 7 | 42,8 Kms. | 0 | 3 | 174,4 Kms. | 6 | 0,00 | 142,98 | 94 Kms. | 299 Kms. | 523 Kms. | ||||
vueltasolidariasgs | Aragón | 3 | 2 | 36,4 Kms. | 1 | 61,5 Kms. | 0 | 1 | 18,1 Kms. | 1 | 0,00 | 15,44 | 73 Kms. | 62 Kms. | 18 Kms. | ||||
vueltasolidariasgs | Asturias | 2 | 1 | 4,7 Kms. | 1 | 11,6 Kms. | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 29,43 | 5 Kms. | 12 Kms. | ||||||
vueltasolidariasgs | Canarias | 21 | 10 | 39,4 Kms. | 13 | 15,3 Kms. | 0 | 3 | 72,9 Kms. | 9 | 0,00 | 147,42 | 394 Kms. | 198 Kms. | 219 Kms. | ||||
vueltasolidariasgs | Cantabria | 2 | 1 | 36,7 Kms. | 1 | 74,3 Kms. | 0 | 0 | 0 | 37 Kms. | 74 Kms. | ||||||||
vueltasolidariasgs | Castilla La Mancha | 1 | 0 | 1 | 60,1 Kms. | 0 | 0 | 0 | 60 Kms. | ||||||||||
vueltasolidariasgs | Castilla y León | 5 | 3 | 17,6 Kms. | 2 | 21,2 Kms. | 0 | 2 | 175 Kms. | 1 | 0,74 | 17,08 | 53 Kms. | 42 Kms. | 350 Kms. | 1 horas | |||
vueltasolidariasgs | Cataluña | 32 | 12 | 36 Kms. | 12 | 14,4 Kms. | 3 | 5,9 Kms. | 8 | 123,6 Kms. | 8 | 0,00 | 168,23 | 432 Kms. | 173 Kms. | 18 Kms. | 989 Kms. | ||
vueltasolidariasgs | Galicia | 9 | 4 | 26,1 Kms. | 4 | 36,9 Kms. | 0 | 2 | 26,6 Kms. | 2 | 0,50 | 20,58 | 105 Kms. | 148 Kms. | 53 Kms. | 1 horas | |||
vueltasolidariasgs | Madrid | 41 | 18 | 35,8 Kms. | 10 | 64,9 Kms. | 3 | 8 Kms. | 11 | 61,4 Kms. | 11 | 0,00 | 236,54 | 644 Kms. | 649 Kms. | 24 Kms. | 675 Kms. | ||
vueltasolidariasgs | Murcia | 2 | 1 | 2,4 Kms. | 1 | 159,6 Kms. | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 15 | 2 Kms. | 160 Kms. | ||||||
vueltasolidariasgs | Navarra | 7 | 6 | 9,4 Kms. | 2 | 1,8 Kms. | 2 | 31,2 Kms. | 4 | 33,2 Kms. | 3 | 0,00 | 17,11 | 57 Kms. | 4 Kms. | 62 Kms. | 133 Kms. | ||
vueltasolidariasgs | País Vasco | 20 | 11 | 52,5 Kms. | 9 | 34,6 Kms. | 1 | 3,2 Kms. | 4 | 305,6 Kms. | 5 | 0,00 | 88,18 | 577 Kms. | 311 Kms. | 3 Kms. | 1222 Kms. | ||
vueltasolidariasgs | Valencia | 11 | 8 | 88,2 Kms. | 6 | 33,5 Kms. | 0 | 1 | 82,4 Kms. | 3 | 0,00 | 161,47 | 705 Kms. | 201 Kms. | 82 Kms. | ||||
Reto | Equipo |