Reto | Inscritos en el reto |
---|---|
Chint | 129 |
deporteporucrania | 360 |
disneylandperruno | 45 |
goyasolidario | 143 |
prueba | 3 |
pruebas | 141 |
reto-solidario-audalia-nexia | 160 |
retosolidariomedtronic | 87 |
sgs-2022 | 59 |
todosconucrania | 99 |
Reto | Inscritos en el reto |
Reto | Kilómetros Acumulados | Tiempo Acumulado min | Tiempo Acumulado |
---|---|---|---|
Chint | 11.587,92 | 61.337,92 | 1022h 17m 55s |
deporteporucrania | 138.572,13 | 590.836,72 | 9847h 16m 43s |
disneylandperruno | 8.284,01 | 46.191,58 | 769h 51m 35s |
goyasolidario | 116.325,28 | 601.349,04 | 10022h 29m 02s |
prueba | 2.689.159,68 | 343.211,82 | 5720h 11m 49s |
pruebas | 4.341,14 | 17.344,35 | 289h 04m 21s |
reto-solidario-audalia-nexia | 5.168,74 | 36.287,56 | 604h 47m 34s |
retosolidariomedtronic | 5.176,75 | 35.967,97 | 599h 27m 58s |
sgs-2022 | 5.196,58 | 33.125,15 | 552h 05m 09s |
todosconucrania | 26.359,19 | 128.054,39 | 2134h 14m 23s |
Reto | Tiempo Acumulado |
Ver detalles por disciplinas
Pedalear
Correr
Caminar
Nadar
Ejercicio estático
TOTAL DE KILOMETROS Y HORAS QUE LLEVAMOS
Reto | Disciplina | Actividad | Tiempo | Kilómetros realizados | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Chint | Caminar | 13.449 | 1.256,73 | 224h 09m 12s | |
Chint | Correr | 15.884 | 2.438,86 | 264h 44m 07s | |
Chint | Ejercicio estático | 6.266 | 19,77 | 104h 26m 24s | |
Chint | Nadar | 564 | 22,78 | 09h 24m 40s | |
Chint | Pedalear | 25.173 | 7.849,78 | 419h 33m 32s | |
deporteporucrania | Caminar | 103.289 | 10.548,69 | 1721h 29m 32s | |
deporteporucrania | Correr | 143.798 | 25.680,47 | 2396h 38m 45s | |
deporteporucrania | Ejercicio estático | 58.060 | 469,47 | 967h 40m 46s | |
deporteporucrania | Nadar | 26.611 | 2.285,35 | 443h 31m 52s | |
deporteporucrania | Pedalear | 259.075 | 99.588,15 | 4317h 55m 49s | |
Reto | Disciplina | Tiempo |
TABLA DE EQUIPOS POR DISCIPLINA, KMS Y HORAS
Reto | Participantes | Equipo | Logo | Total (kms.) | Caminar (Kms.) | Correr (Kms.) | Nadar (Kms.) | Pedalear (Kms.) | Ejercicio Estático (Kms.) | Ejercicio Estatico (horas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chint | 287 | 409,27 | 137,74 | 190,93 | 11,08 | 69,52 | 0,00 | 1 | ||
Chint | 1 | ASTUR ESELEC | 611,90 | 0,00 | 209,56 | 0,00 | 402,34 | 0,00 | 4 | |
Chint | 1 | CEF ANTEQUERA | 1.109,47 | 54,66 | 476,57 | 6,07 | 572,17 | 0,00 | 1 | |
Chint | 1 | CHINT CENTRAL | 1.866,34 | 426,26 | 172,49 | 0,00 | 1.267,59 | 0,00 | 0 | |
Chint | 1 | CHINT HQ | 171,84 | 12,53 | 154,78 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 5 | |
Chint | 1 | CHINT ISLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Chint | 1 | CHINT SUR | 2.034,68 | 177,55 | 94,19 | 0,00 | 1.762,94 | 0,00 | 0 | |
Chint | 1 | DIEMAN | 350,64 | 83,71 | 69,81 | 0,00 | 197,12 | 0,00 | 55 | |
Chint | 1 | DISTRIMEL NAVARRA | 320,95 | 4,95 | 147,40 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 3 | |
Chint | 1 | ELCOM AIR | 840,37 | 49,69 | 130,44 | 1,10 | 659,14 | 0,00 | 0 | |
Reto |